| Energie | 112 kcal |
| Proteine | 2.8g |
| Grăsimi | 4.2g |
| — din care saturate | 0.9g |
| Glucide | 16.1g |
| — din care zaharuri | 1.4g |
| Fibre | 1.8g |
| Sare | 0.5g |
| Energie | 198 kcal |
| Proteine | 2.9g |
| Grăsimi | 9.8g |
| — din care saturate | 1.1g |
| Glucide | 26.2g |
| — din care zaharuri | 0.3g |
| Fibre | 2.1g |
| Sare | 0.6g |
| Energie | 248 kcal |
| Proteine | 8.4g |
| Grăsimi | 13.6g |
| — din care saturate | 4.8g |
| Glucide | 22.1g |
| — din care zaharuri | 1.9g |
| Fibre | 1.6g |
| Sare | 1.1g |
| Energie | 142 kcal |
| Proteine | 3.1g |
| Grăsimi | 5.8g |
| — din care saturate | 3.1g |
| Glucide | 20.4g |
| — din care zaharuri | 8.6g |
| Fibre | 2.4g |
| Sare | 0.8g |
| Energie | 218 kcal |
| Proteine | 14.2g |
| Grăsimi | 10.6g |
| — din care saturate | 2.0g |
| Glucide | 17.4g |
| — din care zaharuri | 1.8g |
| Fibre | 0.8g |
| Sare | 0.7g |
| Energie | 163 kcal |
| Proteine | 5.6g |
| Grăsimi | 8.1g |
| — din care saturate | 3.8g |
| Glucide | 15g |
| — din care zaharuri | 1.3g |
| Fibre | 0.9g |
| Sare | 0.7g |
| Energie | 171 kcal |
| Proteine | 6.5g |
| Grăsimi | 8.8g |
| — din care saturate | 4.1g |
| Glucide | 14.1g |
| — din care zaharuri | 1.2g |
| Fibre | 0.9g |
| Sare | 0.7g |
| Energie | 153 kcal |
| Proteine | 5.0g |
| Grăsimi | 7.4g |
| — din care saturate | 3.5g |
| Glucide | 14.7g |
| — din care zaharuri | 1.5g |
| Fibre | 1.2g |
| Sare | 0.6g |
| Energie | 161 kcal |
| Proteine | 5.6g |
| Grăsimi | 7.8g |
| — din care saturate | 3.9g |
| Glucide | 13.9g |
| — din care zaharuri | 1.4g |
| Fibre | 1.1g |
| Sare | 0.7g |
| Energie | 144 kcal |
| Proteine | 4.4g |
| Grăsimi | 6.9g |
| — din care saturate | 3.4g |
| Glucide | 15.6g |
| — din care zaharuri | 1.6g |
| Fibre | 1.6g |
| Sare | 0.6g |
| Energie | 138 kcal |
| Proteine | 6.2g |
| Grăsimi | 7.1g |
| — din care saturate | 2.2g |
| Glucide | 12.4g |
| — din care zaharuri | 1.6g |
| Fibre | 1.1g |
| Sare | 0.6g |
| Energie | 144 kcal |
| Proteine | 7.8g |
| Grăsimi | 7.3g |
| — din care saturate | 2.4g |
| Glucide | 12.2g |
| — din care zaharuri | 1.1g |
| Fibre | 0.7g |
| Sare | 0.5g |
| Energie | 241 kcal |
| Proteine | 9.8g |
| Grăsimi | 13.2g |
| — din care saturate | 3.8g |
| Glucide | 20.6g |
| — din care zaharuri | 3.1g |
| Fibre | 1.2g |
| Sare | 1.0g |
| Energie | 231 kcal |
| Proteine | 10.2g |
| Grăsimi | 11.8g |
| — din care saturate | 4.2g |
| Glucide | 22.4g |
| — din care zaharuri | 2.8g |
| Fibre | 1.6g |
| Sare | 1.2g |
| Energie | 262 kcal |
| Proteine | 14.8g |
| Grăsimi | 14.2g |
| — din care saturate | 5.6g |
| Glucide | 20.8g |
| — din care zaharuri | 4.2g |
| Fibre | 1.4g |
| Sare | 1.1g |
| Energie | 195 kcal |
| Proteine | 8g |
| Grăsimi | 11g |
| — din care saturate | 5g |
| Glucide | 16g |
| — din care zaharuri | 3g |
| Fibre | 1g |
| Sare | 1.2g |
| Energie | 224 kcal |
| Proteine | 18.6g |
| Grăsimi | 12.4g |
| — din care saturate | 3.2g |
| Glucide | 10.8g |
| — din care zaharuri | 7.2g |
| Fibre | 0.4g |
| Sare | 1.0g |
| Energie | 160 kcal |
| Proteine | 10.7g |
| Grăsimi | 8.7g |
| — din care saturate | 2.3g |
| Glucide | 8.0g |
| — din care zaharuri | 1.0g |
| Fibre | 1.3g |
| Sare | 0.9g |
| Energie | 118 kcal |
| Proteine | 4.2g |
| Grăsimi | 9.8g |
| — din care saturate | 3.4g |
| Glucide | 5.6g |
| — din care zaharuri | 4.8g |
| Fibre | 1.6g |
| Sare | 0.9g |
| Energie | 380 kcal |
| Proteine | 1.2g |
| Grăsimi | 38g |
| — din care saturate | 4g |
| Glucide | 4.5g |
| — din care zaharuri | 1.5g |
| Fibre | 0.3g |
| Sare | 1.5g |
| Energie | 420 kcal |
| Proteine | 1.5g |
| Grăsimi | 40g |
| — din care saturate | 4g |
| Glucide | 14g |
| — din care zaharuri | 9g |
| Fibre | 0.5g |
| Sare | 1.8g |
| Energie | 400 kcal |
| Proteine | 1.2g |
| Grăsimi | 38g |
| — din care saturate | 3.5g |
| Glucide | 8g |
| — din care zaharuri | 4g |
| Fibre | 0.3g |
| Sare | 2.0g |
| Energie | 100 kcal |
| Proteine | 1.5g |
| Grăsimi | 0.1g |
| — din care saturate | 0g |
| Glucide | 22g |
| — din care zaharuri | 20g |
| Fibre | 0.5g |
| Sare | 2.0g |
Pe perioada verii, bucătăria GG Flambée se mută parțial la BOB Verona — pentru că avem o terasă, pentru că vara merită mâncată afară, și pentru că bob.coffee face cea mai bună cafea cu care să o însoțești.
Meniul de față este meniul pop-up de la BOB Verona, disponibil integral vineri (17:00–21:00) și sâmbătă–duminică (12:30–21:00).
Gluten Glory este o brutărie artizanală, cafenea de specialitate și bistro de brunch în București, Sector 1. Pe lângă meniul permanent de la Strada Copilului 20A, în vara lui 2026 operăm un pop-up de bucătărie la BOB Verona (Cărturești Verona) — un parteneriat cu una dintre cele mai respectate prăjitorii de cafea din România. Meniul pop-up include Tarte Flambée (Flammekuche alsaciană), sandwiches pe brioșă artizanală Gluten Glory, sides, proteine la grătar și salate.